Back to homepage
Statistik
| No | Pendidikan | Long Aran | Long Belaka Pitau | Long Bena | Long Jelet | Long Ketaman | Long Lame | Long Paliran | Long Pua | Long Pujungan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 98 | 61 | 16 | 23 | 15 | 80 | 28 | 14 | 75 | 410 |
| 2 | DIPLOMA I / II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 50 | 108 | 39 | 12 | 35 | 67 | 22 | 28 | 104 | 465 |
| 4 | STRATA II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | SLTP/SEDERAJAT | 62 | 5 | 9 | 14 | 17 | 17 | 12 | 4 | 49 | 189 |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 |
| 7 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 43 | 95 | 35 | 34 | 18 | 40 | 13 | 12 | 24 | 314 |
| 8 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SLTA / SEDERAJAT | 100 | 6 | 10 | 23 | 25 | 15 | 30 | 21 | 98 | 328 |
| 10 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 4 | 0 | 9 | 22 | 3 | 6 | 10 | 28 | 113 |
