Back to homepage
Statistik
| No | Pendidikan | Long Aran | Long Belaka Pitau | Long Bena | Long Jelet | Long Ketaman | Long Lame | Long Paliran | Long Pua | Long Pujungan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 98 | 66 | 18 | 23 | 14 | 83 | 30 | 14 | 81 | 427 |
| 2 | DIPLOMA I / II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 52 | 125 | 41 | 12 | 38 | 66 | 26 | 28 | 121 | 509 |
| 4 | STRATA II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | SLTP/SEDERAJAT | 62 | 6 | 9 | 14 | 18 | 20 | 12 | 6 | 57 | 204 |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 33 |
| 7 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 43 | 102 | 35 | 34 | 21 | 47 | 17 | 15 | 23 | 337 |
| 8 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SLTA / SEDERAJAT | 105 | 8 | 12 | 22 | 25 | 15 | 35 | 22 | 111 | 355 |
| 10 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 4 | 0 | 9 | 24 | 4 | 10 | 10 | 30 | 122 |
